Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları 2012
2014 yılı Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları – 2 yıllık için tıklayınız.
2012 Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanlarını, 2 yıllık ön lisans meslek yüksek okullarının kazananların başarı sırasını, kontenjanlarını ve bölümün bulunduğu 2 yıllık üniversiteleri aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 2012 YGS LYSpuanları ile 2 yıllık üniversite tercihi yaparken; 2011 Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanlarına göre tercih yapmanızda yarar bulunmaktadır.
Not: Tercih yaparken puan türlerini göz önünde bulundurarak tercih yapın…
2 Yıllık Ön lisans Meslek Yüksek Okulları Puanlar Tablosu:
Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | Puan Türü | Kon | Taban P. |
Eczane Hizmetleri | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Yunus Emre M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 249.360 |
Eczane Hizmetleri | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 157.352 |
Eczane Hizmetleri | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 224.971 |
Eczane Hizmetleri | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 30 | 305.247 |
Eczane Hizmetleri | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | YGS-2 | 30 | 296.208 |
Eczane Hizmetleri (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | YGS-2 | 100 | 269.178 |
Eczane Hizmetleri (İÖ) | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 228.446 |
Eczane Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin M.Y.O. Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 150 | 196.355 |
Burada Geçen Bilgileri Derneğimiz An be An takip Etmektedir. Bilgi almak için derneğimize başvurabilirsiniz.